Abdomen, akutes | Amylase, Lipase, GOT, y-GT, CK, LDH, Kreatinin, Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Porphyrine, ß- HCG, Quick, PTT, Urinstatus, Blutbild, Blutzucker |
Abort, habitueller | ß-HCG, Östradiol, Progesteron, Phospholipid-Ak, Nieren-, Diabetes-, Schilddrüsendiagnostik |
Addison-Krankheit | Aldosteron, Cortisol, ACTH, Nebennieren-Ak, Glucose, Natrium, Kalium, Chlorid, Eosinophile |
AGS | 17-OH-Progesteron, ACTH-Test, DHEA-S, Cortisol |
AIDS | HIV-Ak, HIV-PCR, Lymphozytentypisierung, Pneumocystis carinii, Kryptosporidien, Infektions-immunologie (TOX, EBV, CMV) |
Akrodermatis enteropathica | Zink |
Alkohol | y-GT, kl. Blutbild, CDT, Folsäure, Magnesium, Testosteron, Vitamin B1, -B2, -B6, -B12 |
Akromegalie | STH, Somatomedin C, IGFBP3 |
Allergie-Diagnostik | IgE, spez. IgE, spez. IgG, ECP, gr. Blutbild |
Alopezie | FT3, FT4, TSH, Schilddrüsenantikörper, Zink |
Alzheimer | Apolipoprotein-E-Genotyp |
Amenorrhö | LH, FSH, Östradiol, Prolactin, ß-HCG, Testosteron, DHEAS, TSH, ggf. Androstendion, Progesteron |
Anämie | Eisen, Ferritin, Transferrin, Transferrin-Sättigung, Transferrin-Rezeptor, Intrinsic-Faktor-Ak, Parietalzell-Ak, LDH, Vitamin B12, Folsäure, Retikulozyten, Hb-Elektrophorese, HbF, Haptoglobin, Hb-Haptoglobin-Komplex im Stuhl |
Androgenmangel | Testosteron, SHBG, DHEA-S, LH, FSH, Androstendion |
Angina tonsillaris | Streptokokken-Ak, Rachenabstrich, EBV-Ak |
Angina pectoris | CK, CK-MB, Troponin, BNP |
Angioneurotisches Ödem | C1-Esterase-Inhibitor (Konzentration + Aktivität) |
Anorexia nervosa | TSH, LH, FSH, Östradiol, Cortisol, STH, Kalium |
Arthralgie, Arthritis | kl. Blutbild, BSG, HLAB27, CCP, AST, CRP, Harnsäure, Rheumafaktor, Elektrophorese, Antinukleäre -Ak, Yersinien, Chlamydia trachomatis, Borrelien, ggf. Pyridinolin-Crosslinks, Campylobacter-, Salmonellen-, Shigellen-, Parvovirus-B19-Ak |
Atherosklerose | Cholesterin, HDL-, LDL-Cholesterin, Triglyceride, Lipoprotein (a), Apolipoproteine, Homocystein |
Autoimmunerkrankungen | ANA, ENA, DNS-Ak, C3, C4, Immunkomplexe, IgG, IgM, IgA, organspezifische Auto-Ak |
Autoimmunhepatitis | ANA, AMA, IgG, IgA, IgM, ASMA, LKM, p-ANCA, c-ANCA, SLA |
Azidose | Chlorid, Kalium, Lactat, Osmolalität, (stationäre Blutgasanalyse) |
Bandwurmbefall | Stuhl-Untersuchung, IgE |
Bilharziose | Urin, Stuhl, Antikörperdiagnostik |
Blei-Intoxikation | Blei, delta-Aminolävulinsäure, freie Erythrozytenporphyrine, Uroporphyrin |
Blutungen | Blutbild insbes. Thrombozyten, Retikulozyten, Eisen, Ferritin, Transferrin, Transferrin-Sättigung, Quick, PTT, Gerinnungsfaktoren |
Bronchialkarzinom | Cyfra 21-1, NSE, SCC, TPA, CEA |
Bronchitis | Chlamydia pneumoniae-, Mykoplasmen-, Legionellen-, RSV-, Bordetellen-Ak |
Carcinoid | 5-Hydroxyindolessigsäure (=5-Hies) im Urin, Serotonin |
Cholestase | Alkalische Phosphatase-Isoenzyme, Bilirubin, LAP, Gallensäuren |
Colitis ulzerosa | p-ANCA, c-ANCA, BSG, CRP, GGT, AP, Natrium, Kalium, Ferritin, Folsäure, Vitamin B12, Calprotectin im Stuhl |
Conn-Syndrom | Aldosteron, Natrium, Kalium |
Cushing-Syndrom | Cortisol (i. Urin), Cortisol-Tagesprofil, ACTH, CRH-Test, Dexamethason-Test, DHEA-S, Calcium, Kalium, Glucose, gr. Blutbild, Chlorid |
Depression | Serotonin, Dexamethason-Test, TRH-Test |
Dermatitis | gr. Blutbild, ECP, Histamin, IgE, spez. IgE, spez. IgG |
Diabetes insipidus | ADH, Natrium, Osmolalität |
Diabetes mellitus | Blutzucker, OGTT, HbA1c, Insulin, C-Peptid, Insulin-Ak, Kreatinin, Albumin i. Urin |
Diarrhö | Erregernachweis, Pankreas-Elastase, ggf. VIP |
Diathese, hämorrhagische | Quick, PTT, Thrombinzeit, Fibrinogen |
Down-Syndrom | Erst-Trimester-Screening |
Drogenscreening | Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabinoide, Cocain-Metabolite, Opiate, Salicylate, Paracetamol, ggf. Ethanol |
Dysproteinämie | Albumin, Elketrophorese, Immunelektrophorese, Immunglobuline |
Echinokokkose | Echinokokken-AK |
Eisenmangel | Eisen, Ferritin, Transferrin, Transferrin-Sättigung, Transferrin-Rezeptor |
Elektrolythaushalt | Calcium, Chlorid, Kalium, Magnesium, Natrium |
Embolie | Antithrombin III, APC-Resistenz, Faktor-V-Faktor-II-Mutation, Protein C, Protein S, D-Dimer, Phospholipid-Ak |
Endocarditis | Blutkulturen |
Enzephalitis | Borrelien-, CMV-, Masern-, Mumps-, Röteln-Toxoplasma- Erreger-spez.-Ak (Serum-Liquor-Paar) |
Erysipel | Streptokokken-AK, Abstrich E+R |
Erythema exsudativum multiforme | Herpes-, ECHO-, Cox-, Mycopl.-Ak |
Erythema nodosum | ACE, Streptokokken-Ak, Yersinien, Chlamydien, Toxoplasmose, Katzenkratzkrankheit, Tbc |
Erythema migrans | Borrelien-AK |
Epiglottitis | Erregernachweis (Abstrich, Sputum, Trachealsektret) |
Erythema infectiosum | Ringelröteln (Parvovirus B19-Ak) |
Erythema marginatum | Streptokokken-Ak |
Exophthalmus | FT3, FT4, TSH, TRAK (TSI) |
Extrauteringravidität | ß-HCG (Verlauf) |
Fazialisparese | Herpes-, Borrelien-, Varizellen-Ak |
Fettstoffwechsel | Cholesterin, HDL, LDL, Triglyceride, Lp(a), Lipidelektrophorese |
Fieber | CRP, Blutbild, Blutkultur, Plasmodien, bakterielle Erreger, virale Erreger, Parasiten |
Gallenwege | Alkalische Phosphatase, y-GT, GPT, TPA |
Gastritis | Helicobacter-Ak, Helicobacter i. Stuhl, Intrinsic-Faktor-Ak, Parietalzell-Ak, Vitamin B12, Folsäure |
Gastroenteritis | Norovirus, Adenovirus-, Rotavirus-Direktnachweis, Campylobacter-, Lamblien-AK, Lamblien-Direkt-nachweis, Stuhl E+R, Amöben |
Gelenkpunktat (Synovial-Analyse) | Rheumafaktor, CRP, AST, Harnsäure, Kristalle, Rhagozyten, Zellart, Zellzahl, Aussehen |
Gerinnung, intravasale | D-Dimer, Fibrinogen, Thrombozyten |
Gerinnungsstörung | Quick, PTT, Fibrinogen, Gerinnungsfaktoren, Thrombozytenfunktion (in Gerinnungsambulanz) |
Gicht | Harnsäure, Harnsäurekristalle i. Punktat |
Glomerulonephritis | ANA, Alpha-1-Mikroglobulin, AST, C3, C4, Disc-Elektrophorese, glomeruläre Basalmembran-AK, c-ANCA, p-ANCA |
Gluten-Sensitive Enteropathie | Ak gegen Transglutaminase, Endomysium, Gliadin |
Grippe | Influenza-, Parainfluenza-Ak |
Gürtelrose | Varizellen-Ak |
Hämaturie | Urin E+R, Nierendiagnostik |
Hämoglobinopathie | Hämoglobin-Elektrophorese, ggf. molekulargenetischer Nachweis abnormen Hämoglobins |
Hämolyse | Blutbild, Retikulozyten, Bilirubin, Haptoglobin, LDH, Coombs-Test |
Hämophilie A | Faktor V III: C, Faktor V III:von-Willebrand-Faktor-Aktivität, Faktor VIII: vWF, PTT |
Hämophilie B | Faktor IX, PTT |
Hämosiderose, Hämochromatose | Eisen, Transferrin, Hämochromatose-Gentest, Transferrinsättigung, Ferritin, lösl. Transferrinrezeptor |
Hepatitis | Hepatitis-A-, B-, C-, D-, EBV-, CMV-Serologie |
Herzinfarkt | CK, CK-MB, GOT, HBDH, LDH, Myoglobin, Troponin |
Heuschnupfen | IgE, allergenspez. IgE (saisonal) |
Hirsutismus | Prolaktin, FSH, Androstendion, DHEA-S, Testosteron, SHBG, Östradiol, ggf. 17-OH-Progesteron |
HIV-Infektion | HIV 1+2-Ak, quantitativer Virus-Direktnachweis, Lymphozytendifferenzierung |
Hodentumor | AFP, ß-HCG, PLAP |
Hörsturz | Mumps-, Masern-, Influenza, EBV-, Varizellen-, Adenoviren-Ak |
Hyperaldosteronismus | Aldosteron, Captopril-Test, Renin, Chlorid, Kalium, Natrium |
Hypercholesterinämie | Cholesterin, HDL-, LDL-Cholesterin, Lipidelektrophorese, Lp(a) |
Hyperfibrinolyse | D-Dimer, Quick, PTT, Thrombinzeit, Fibrinogen |
Hyperglykämie | Hba1c, Insulin, C-Peptid, Glucose |
Hyperhidrosis | Hyperthyreose, Phäochromozytom, Klimakterium, seltene Hormonstörungen, Medikamente (Kortikoide) |
Hyperthyreose | FT3, FT4, TSH, Schilddrüsen-Ak (TPO, TAK, TRAK) |
Hypertonie | Katecholamine i. Urin, Homovanillinsäure, Vanillinmandelsäure, 5-Hies, Serotonin, Renin, Aldosteron, Disc-Elektrophorese, Chlorid, Natrium, Kalium, Kreatinin, Captopril-Test |
Hypoglykämie | Insulin |
Hypogonadismus | LH, FSH, Östradiol, Progesteron, Prolactin, Cortisol, 17-OH-Progesteron, SHBG, Testosteron, Androstendion |
Hypokalzämie | PTH, Calcium, Vitamin D, anorganisches Phosphat |
Hypoparathyreoidismus | PTH, anorganisches Phosphat, Nebenschilddrüsen-Ak |
Hypophosphatämie | Alkalische Phosphatase, Vitamin D3 |
Hypophyse | IGF1, Prolactin, ACTH, Cortisol, TSH, LH, FSH, Funktionsteste |
Hyposphagma | kl. BB, Quick, PTT, Fibrinogen, Faktoren |
Hypothyreose | FT3, FT4, TSH, Schilddrüsen-Ak (TPO, TAK, TRAK) |
Ikterus | Bilirubin, GLDH, Hepatitis-Serologie, LDH, C3, C4 |
Immundefekt | Lymphozyten-Differenzierung, CMV-, EBV-, HIV-Ak, IgG-Subklassen, Immunglobuline |
Infektion, akute | großes Blutbild, BSG, CRP, Streptokokken-AK, direkte Erregerdiagnostik |
Infektion, chronische | großes Blutbild, BSG, CRP, Albumin, Immunglobuline, Immunkomplexe, C3, C4 |
Infektion, rezidivierende | C3, C4, Immunglobuline, IgG-Subklassen, CRP, Lymphozytensubpopulationen, HIV-Ak |
Insulinom | Insulin, C-Peptid, Glucose-Tagesprofil, Hungerversuch |
Iridocyclitis | s.Uveitis |
Juckreiz | Gallensäuren, Hepatitis-Diagnostik, Erregernachweis kulturell (Abstrich) |
Karzinoid-Syndrom | 5-Hydroxy-Indolessigsäure, Serotonin |
Keuchhusten | Pertussis-Ak, ggf. trockener Abstrich (PCR), alternativ Kultur |
Knochenerkrankungen | PTH, Ostase, Crosslinks (Urin), anorganisches Phosphat, saure Phosphatase, Osteocalcin |
Knochenmarkserkrankungen | großes Blutbild, Retikulozyten, Eisen, Ferritin, Transferrin, Beta-2-Mikroglobulin |
Kollagenosen | ANA, ENA, DNA-Ak |
Kolorektal-Karzinom | CEA, CA 19-9, CA 50, TPA, (Screening: M2PK / Hämoglobin / Haptoglobin im Stuhl / ggf. Septin 9) |
Konjunktivitis | E+R, Adenovirus-Ak, Chlamydia trachomatis-Ak, Chlamydien-PCR, HSV, Gonokokken, VZV |
Lactasemangel | Lactose-Toleranz-Test |
Lactatazidose | Chlorid, Glucose, Kalium, Harnsäure, Lactat, Osmolalität |
Leberabszess | Amoeben-Ak |
Lebercyste | Echinokokken-Ak |
Lebererkrankungen, akute | GOT, GPT, y-GT, Bilirubin, CHE, GLDH, Eiweiß-Elektrophorese, Ammoniak, hepatotrope Erreger |
Lebererkrankungen, chronische | GOT, GPT, y-GT, GLDH, CHE, Quick (INR), Vitamin B1, -B2, -B6, -B12 |
Leberparenchymschäden | GOT, GPT, y-GT, Ammoniak, Ferritin, Prokollagen-III-Peptid, Fibrinogen |
Leberzellkarzinom, primäres | AFP, CEA, HCV-Ak |
Leberzirrhose | GOT, GPT, y-GT, Bilirubin, Albumin, Aldolase, Alpha-1-Antitrypsin, Antithrombin III, Prokollagen-III-Peptid, CHE, GLDH |
Leichtketten-Paraproteinämie | Immunfixation, Immunelektrophorese, quantitative Leichtkettenbestimmung |
Liquor-Serum-Diagnostik | Albumin, Eiweiß, Glukose, isoelektrische Focussierung, Lactat, NSE, Virus-Diagnostik, TPHA (immer Serum-Liquor-Paar) |
Liquorfistel | beta-trace Protein |
Lues | TPHA, VRDL, TPHA-IgG- und -IgM-Blot |
Lupus erythematodes | ANA, ENA, DNA-Ak |
Lymphadenopathie | EBV, Cytomegalie, Toxoplasmose (siehe auch Profil: lymphotrope Erreger I + II) |
Lymphom | Lymphozytendifferenzierung, Blutbild, Beta-2-Mikroblobulin |
M-Gradient | Immunelektrophorese |
Malabsorptionssyndrom | Calcium, Gesamteiweiß, D-Xylose-Test, Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin E, Gluten-, Endomysiale-Ak |
Malaria | Direktnachweis, Blutbild, dicker Tropfen |
Maligne Lymphome | Thymidinkinase, Beta-2-Mikroglobulin |
Mammakarzinom | CA 15-3, CEA, CA 549 |
Melanom | S 100, TPA |
Meningitis | Erregerdiagnostik, Coxsackie-B-, LCM-Ak, Eiweiß, Glucose, Lactat, Zellen |
Meningoencephalitis | Listerien, LCM-Ak, FSME |
Menopause | LH, Östradiol, FSH, Progesteron |
Methämoglobinämie | Met-Hämoglobin |
Mikrohämaturie | Streptokokken-Ak, Nieren-, Gerinnungsdiagnostik |
Minderwuchs | Somatomedin C (IGF1), IGFBP-3 |
Mononukleose | EBV-Ak, Blutbild |
M. Bang | Brucellen-Antikörper |
M. Bechterew | HLA-B 27 |
M. Crohn | c-ANCA, p-ANCA, BSG, CRP, GGT, AP, Natrium, Kalium, Ferritin, Folsäure, Vitamin B12, Calprotectin im Stuhl |
M. Pfeiffer | EBV/Mononukleose-Serologie |
Müdigkeit | Hepatitis C, EBV, Schilddrüse, großes Blutbild |
Mukoviszidose | AP, Amylase, Pankreas-Elastase i. Stuhl |
Muskeldystrophie | Aldolase, CHE, Kreatinin, Kreatin, CK, GOT, LDH, Myoglobin |
Muskelerkrankungen | Aldolase, CK, Myoglobin, ANA, ENA, ACE |
Muskelkrämpfe | CK, Elektrolyte |
Myasthenie | Ak gegen Acetylcholin-Rezeptoren |
Myocarditis | Coxsackie-B-Ak, CK, LDH |
Myositis | Aldolase, GOT, LDH, Kreatinin, RF, DNA-Ak, ENA |
Nasenbluten | Gerinnungsdiagnostik, Thrombozyten |
Nasensekret/Liquor | beta-trace-Protein |
Nebennierenrinde | ACTH, ACTH-Stimulationstest, Aldosteron, Cortisol, DHEA-S, Kalium, Natrium |
Nebennierenrinde, Tumor | NSE, TPA |
Nephritis | Albumin, c-ANCA, p-ANCA, C3-Nephritisfaktor, Disc-Elektrophorese i.U., Basalmembran-Ak, Kreatinin |
Nephrolithiasis | PTH, Steinanalyse, Oxalsäure, Citrat, Magnesium |
Nephrotisches Syndrom | Albumin, Antithrombin III, Calcium, Eiweiß, Eiweißelektrophorese, Immunglobuline, Disc-Elektrophorese i.U. |
Neuralrohrdefekt | AFP, Erst-Trimester-Screening |
Neuroblastom | Dopamin, NSE |
Nierenfunktion | Kreatinin-Clearance, Phosphat-Clearance, Osmolalität |
Nierensteine | Calcium, Citrat, Harnsäure, Oxalsäure, Steinanalyse, Cystin, Magnesium, Phosphat |
Ödeme | Eiweiß, Elektrophorese, Elektrolyte, Eiweiß i. Urin |
Ornithose | Chlamydia psittaci-Ak |
Osteoporose | BAP, Vitamin D, Parathormon, Calcium, Phosphor, AP, Desoxypyridinolin |
Ovarialkarzinom | CA 12-5, CEA, CA 72-4, CASA, TPA, CA 15-3 |
Ovarialtumor | Androstendion, SHBG, Testosteron, CA 12-5, CA 72-4 |
Ovulation | LH, FSH, Östradiol, Progesteron |
Oxidativer Streß | Vitamin A, -E, -C, Selen, Malondialdehyd |
Paget | AP, SP, Calcium |
Pankreasinsuffizienz | Elastase i. Stuhl |
Pankreaskarzinom | CA 19-9, CEA, CA 50, TPA |
Pankreatitis, akute | Amylase, Lipase |
Pankreatitis, chronische | Amylase, Lipase, Elastase i. Stuhl |
Paradontose | Molekularbiologischer Nachweis, Kultur mit Resistenz |
Paraproteinämie | Eiweiß-Elektrophorese, Immunfixation, Immunelektrophorese |
Parasiten-Infektionen | Eosinophile Granulozyten, ECP, IgE gesamt, Immunkomplexe, Malaria-Ak, Leishmanien-Ak, Plasmodien-Ak, Schistosoma-mansoni-Ak, Trypanosomen-Ak, Parasiten i. Stuhl, Nematoden-Ak |
Pertussis | Bordetella pertussis-Ak, PCR aus trockenem Rachenabstrich, Kultur aus Abstrich mit Medium |
Phäochromozytom | Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Homovanillinsäure, Vanillinmandelsäure, Metanephrin, Normetanephrin, NSE |
Phenylketonurie | Phenylalanin |
Plasmozytom | Immunfixation, Elektrophorese, Immunglobuline quantitativ |
Polyarthritis, chronische | kleines Blutbild, BSG, HLAB27, CCP, AST, CRP, Harnsäure, Rheumafaktor, Elektrophorese, Antinukleäre-Faktoren, Yersinien, Chalmydia trachomatis, Borrelien |
Polydipsie | Durstversuch, Osmolalität, ADH |
Polyglobulie | Erythropoetin, Blutbild |
Polyneuritis/-neuropathie | Eiweiß, Folsäure, IgG, Myelin-Ak, Vitamin B1, B2, B6, B12, Liquordiagnostik, Infektionsserologie (Borrelien, HSV, VZV, Coysackieviren) |
Polyurie | Durstversuch, ADH, Osmolalität |
Polyzythämie | Alkalische Leukozytenphosphatase (Blutausstriche, bitte Rücksprache) |
Porphyrie | delta-Aminolävulinsäure, Koproporphyrin, Porphyrine, Uroporphyrin, Porphobilinogen |
Pränataldiagnostik | AFP, ß-HCG, Östriol, Blutgruppenserologie, TORCH-Serologie, Erst-Trimester-Screening |
Proteinurie | Eiweiß, Disc-Elektrophorese |
Quecksilber-Intoxikation | Quecksilber, DMPS-Test |
Reiter | HLA-B27 |
Rheuma | ANA, BSG, CRP, CCP, Histon-Ak, Immunkomplexe, Crosslinks i. Urin, Rheumafaktor, ss-DNA-Ak, Streptokokken-Ak, HLA B27 |
Risikoschwangerschaft | AFP, ß-HCG, Östriol, Cardiolipin-Ak, Bilirubin i. Fruchtwasser, Chromosomenanalyse aus Fruchtwasser |
Salpingitis | Chlamydia-trachomatis-Direktnachweis (Urin oder Abstrich), Chlamydia-trachomatis-Ak |
Sarkoidose | Bronchiallavage-Analyse, ACE |
Scharlach | Rachenabstrich, Streptokokken-Ak |
Schilddrüsenerkrankungen | FT3, FT4, TSH basal, Schilddrüsen-Ak (TPO, TAK, TRAK) |
Schilddrüsenkarzinom | Thyreoglobulin, Calcitonin, CEA, TPA, NSE, Gastrin |
Schwermetalle | Cadmium, Blei, Quecksilber, Kupfer (bitte Spezialröhrchen anfordern) |
Spermatogenese | FSH, Spermiogramm |
Struma | TSH, FT3, FT4, TRAK, TPO, ggf. TAK |
Tetanie | Magnesium, Calcium, PTH |
Thalassämie | Hb-Elektrophorese, großes Blutbild |
Thromboembolie | Antithrombin III, APC-Resistenz, Faktor-II-Mutation, Faktor-V-Mutation, D-Dimer, Faktor VIII, Faktor XII, Phospholipid-Ak, Protein C, Protein S, Thrombozyten, Homocystein |
Thyreoiditis | Schilddrüsen-Ak (TPO, TAK, TRAK), Schilddrüsen-Hormone (FT3, FT4, TSH) |
Trachom | Chlamydia-trachomatis-Ak |
Tremor | Magnesium, Calzium |
Tularämie | Francisella tularensis-Ak |
Typhus | Salmonellen-Ak, Stuhl, Blutkultur |
Ulcus duodeni | Gastrin, Helicobater-Ak, Helicobacter i. Stuhl |
Uveitis | ANA, c-ANCA, p-ANCA, Gefäß-Ak |
Vaskulitis | ANA, c-ANCA, p-ANCA, Gefäß-Ak |
Verbrauchskoagulopathie | Antithrombin III, Gerinnungsfaktoren, D-Dimer, Fibrinogen |
Verbrennung | Albumin, Kreatinin, Interleukine, Elektrolyte, Zink |
Virilisierung | Prolaktin, FSH, Androstendion, DHEA-S, Testosteron, SHBG, Östradiol, ggf. 17-OH-Progesteron |
Vitiligo | TAK, TPO, ANA, Ak gegen Belegzellen |
Wachstumsstörungen | STH, Somatomedin C (IGF1) |
Waldenström | Immunfixation Serum/Urin |
Wechseljahre | Östradiol, LH, FSH, Progesteron |
Wegener-Granulomatose | c-ANCA, p-ANCA |
Werlhoff | Thrombozyten, Thrombozyten-Ak |
von-Willebrand-Syndrom | Faktor VIII, von-Willebrand-Faktor-Aktivität, Faktor IX, von-Willebrand-Faktor |
Wilson-Krankheit | Coeruloplasmin, Kupfer, Molekulargenetik |
Zeckenbiss | FSME-Virus-Ak, Borrelien-Ak |
Zellzerfall | Interleukine, Tumornekrosefaktor, Harnsäure |
Zöliakie | Ak gegen Transglutaminase, Endomysium, Gliadin |
Zoster | Varizellen-Ak |
© 2025 Dr. Stephan Wehrenfennig – Labor Darmstadt